認證年份 | 機構名稱 | 標準 |
---|---|---|
2006 | 澳門彩票有限公司 | ISO/IEC 27001:2005 |
2007 | 澳門特別行政區政府-身份證明局** | ISO/IEC 27001:2005 |
2010 | 新濠天地** | ISO/IEC 27001:2005 |
2010 | 澳門電訊有限公司 | ISO/IEC 27001:2005 |
2010 | 澳門特別行政區政府-印務局 | ISO/IEC 27001:2005 |
2011 | 澳門特別行政區政府-勞工事務局 | ISO/IEC 27001:2005 |
2011 | 澳門特別行政區政府-行政公職局 | ISO/IEC 27001:2005 |
2012 | 澳門特別行政區政府-民政總署-資訊處 | ISO/IEC 27001:2005 |
2014 | 易達通網絡科技有限公司 | ISO/IEC 27001:2013 |
2014 | 艾成有限公司 | ISO/IEC 27001:2013 |
2015 | 澳門電訊有限公司-商業方案部** | ISO/IEC 27001:2013 |
2018 | 澳門電貿股份有限公司 | ISO/IEC 27001:2013 |
2019 | 澳門自來水股份有限公司** | ISO/IEC 27001:2013 |
- ** = 考獲綜合管理系統認證
- 此名 單內的資料是來自生產力中心的國際管理系統標準首次認證費用資助計劃,或由考獲認證的機構及認證機構所提供。假若你已獲得認證但未被列入名單內,或是有需 要更新資料,請聯絡生產力中心標準、管理及培訓考試部,電話:(853)28781313或傳真: (853)28788233。名單內的資料有任何錯誤或遺漏,生產力中心概不負責。